-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Máy khoan đá KG920A
Liên hệ
Tình trạng:
Còn hàng
- Thương hiệu: Đang cập nhật
- Dòng sản phẩm: Đang cập nhật
- Giảm giá 10% cho hoá đơn trên 500k
- Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
-
Thông tin sản phẩm
-
Tab tùy chỉnh
-
Đánh giá(APP)
-
Bình luận
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WgMtM38osfU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
So sánh chi tiết giữa hai dòng máy khoan KG920A và KY125 được thể hiện ở bảng dưới đây. Quý vị có thể nhìn thấy ưu điểm của dòng máy KG920A một cách rõ ràng. Nếu quý vị quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với công ty chúng tôi.Máy khoan bánh xích áp suất trung bình KG920A là model cải tiến từ dòng KY125. Hệ thống khí nén, thủy lực, các bộ phận cánh tay khoan, các phụ tùng di chuyển được tối ưu hóa và cải tiến. Do vậy, chiếc máy có khả năng leo dốc mạnh mẽ hơn – lên tới 30 độ. Bên cạnh đó, tốc độ quay có thể đạt từ 0 tới 107 v/ phút.
Ưu điểm của KG920A so với KY125
Ưu điểm | |||
Phụ tùng di chuyển | Động cơ và bộ giảm tốc | Động cơ bi pit tông (kết nối trực tiếp) | Áp suất thấp và tuổi thọ lâu dài cho động cơ |
Áp lực di chuyển | 11Mpa | 14-16Mpa | |
Cánh tay khoan | Cánh tay khoan kiểu mới | Lỗ khoan theo chiều ngang và dọc cùng thời điểm; chiều cao thấp của lỗ nằm ngang | |
Hệ thống khí nén | Van khí va đập kiểu động | Van bi | Điều chỉnh dễ dàng |
Tốc độ quay | 83r/min (động cơ diesel 1700r/min) 107r/min (động cơ diesel 2200r/min) |
55r/min | Tốc độ quay cao hơn 50% |
Hệ thống thủy lực | 30 bơm, nhóm van to kiểu mới, thiết bị chia dòng kiểu mới, bộ kết nối kiểu mới | 16 bơm | Dòng chảy cao hơn, khoảng cách thấp hơn và mẫu mã đẹp hơn |
Tốc độ tiếp liệu | 450mm/s | 336mm/s | Nhanh hơn 40% |
Đặc trưng
Độ cứng của đá | F = 6-20 |
Đường kính lỗ | Ф80-105mm |
Chiều sâu khoan kinh tế | 25m |
Áp suất | 1.0-1.7Mpa |
Khí tiêu thụ | 9-13m3/min |
Tốc độ quay | 0-107r/min |
Mô men quay | 1400N.m |
Năng lực nâng | 15000N |
Kiểu đẩy | Xy lanh hydro chuỗi |
Chiều dài đẩy | 3000mm |
Độ leo dốc | 30° |
Khoảng sáng gầm xe | 290mm |
Tốc độ di chuyển | 0-1.8km/h |
Góc nâng vận chuyển | Xuống 135°, lên 5°, tổng 140° |
Góc quay vận chuyển | Trái 100°, phải 45°, tổng 145° |
Góc chao dọc cánh tay khoan | Xuống 50°, lên 25°, tổng 75° |
Góc quay cánh tay khoan | Trái 44°, phải 45°, tổng 89° |
Bù vận chuyển | 900mm |
Trục khoan | Φ64/Φ76×3000mm |
Động cơ Diesel | YC2108 (33KW, 2200r/min) |
Kích thước tổng (L×W×H) | 4400×2200×2050mm |
Khối lượng tổng | 4000kg |
Phụ tùng thay thế đề xuất cho KG920A
Đường kính mũi khoan | 90mm |
Trục khoan (đường kính×dài) | Φ76×2000mm |
Búa khoan | 90 |
Bộ nén khí đề xuất cho KG920A
Bộ nén khí trục vít động cơ diesel di động LGCY-13/13 thương hiệu KAISHANBộ nén khí trục vít động cơ diesel di động LGCY-15/13 thương hiệu KAISHANBộ nén khí trục vít động cơ diesel di động CVFY-13/17 thương hiệu KAISHAN
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây