-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Máy khoan đá KG910B
Liên hệ
Tình trạng:
Còn hàng
- Thương hiệu: Đang cập nhật
- Dòng sản phẩm: Đang cập nhật
- Giảm giá 10% cho hoá đơn trên 500k
- Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
-
Thông tin sản phẩm
-
Tab tùy chỉnh
-
Đánh giá(APP)
-
Bình luận
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WgMtM38osfU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Trước nhất, là một chiếc máy khoan lý tưởng, cấu trúc của nó và tính năng làm việc vẫn duy trì rất tốt. Các phần cải tiến bao gồm hệ thống thủy lực, các bộ phận di chuyển và bộ hồi chuyển. Công suất của YC2108 (33KW, 2200v/phút) mạnh hơn, và tốc độ quay cũng như tốc độ đẩy của KG910B đều nhanh hơn. Bên cạnh đó, loại mô tơ này có độ ổn định và tuổi thọ lớn hơn.Máy khoan bánh xích áp suất thấp KG910B là dạng model cải tiến của KY100J. Nhiều cải tiến đã được áp dụng nhằm đem lại tính năng khoan tốt hơn cho thiết bị.
Ưu điểm vượt trội của KG910B so với KY100
Ưu điểm | |||
Công suất | YC2108 | YC2100 | |
Phụ tùng di chuyển | Động cơ và bộ giảm tốc | Động cơ bi pit tông (kết nối trực tiếp) | Áp suất thấp và tuổi thọ bền lâu hơn cho động cơ |
Áp lực di chuyển | 11Mpa | 14-16 Mpa | |
Động cơ quay | Động cơ xycloit | Động cơ bi thép Steel ball motor | Tuổi thọ cao hơn |
Tốc độ quay | 105r/min (động cơ diesel 1700r/min) 120r/min (động cơ diesel 2200r/min) |
70 v/ph (động cơ diesel 1700 v/ph) | Tốc độ quay nhanh hơn 50% |
Hệ thống thủy lực | 25 bơm 25cc, quay nhanh và nhóm van nâng, bộ chia dòng chảy kiểu mới | bơm 16cc | Dòng chảy được gia tăng |
Tốc độ dẫn tiến | 390mm /s | 280mm /s | Nhanh hơn 40% |
Đặc trưng
Độ cứng của đá | F = 6-20 |
Đường kính lỗ | Ф80-105mm |
Chiều sâu khoan kinh tế | 25m |
Áp suất | 0.7-1.0Mpa |
Khí tiêu thụ | 9-13m3/min |
Tốc độ quay | 0-120r/min |
Mô men quay | 980N.m |
Năng lực nâng | 15000N |
Kiểu đẩy | Xy lanh hydro chuỗi |
Chiều dài đẩy | 2000mm |
Độ leo dốc | 30° |
Khoảng sáng gầm xe | 254mm |
Tốc độ di chuyển | 0-2.0km/h |
Góc nâng vận chuyển | Xuống 118.5°, lên 23.5, tổng 142 |
Góc quay vận chuyển | Trái 36.5°, phải 11.5°, tổng 48° |
Góc chao dọc cánh tay khoan | -35°~ 60° |
Bù vận chuyển | 900mm |
Trục khoan | Φ60×2000mm |
Động cơ Diesel | YC2108 (33kW, 2200r/min) |
Kích thước tổng (L×W×H) | 4100×2030×2020mm |
Khối lượng tổng | 4000kg |
Phụ tùng thay thế đề xuất cho KG910B
Đường kính mũi khoan | 90mm |
Trục khoan (đường kính×dài) | Φ60×2000mm |
Búa khoan | 90 |
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây