-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Máy khoan bánh xích áp suất thấp KG915(D)
Liên hệ
Tình trạng:
Còn hàng
- Thương hiệu: Đang cập nhật
- Dòng sản phẩm: Đang cập nhật
- Giảm giá 10% cho hoá đơn trên 500k
- Miễn phí giao hàng trong bán kính 5km
Khuyến mại đặc biệt (SL có hạn)
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
-
Thông tin sản phẩm
-
Tab tùy chỉnh
-
Đánh giá(APP)
-
Bình luận
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WgMtM38osfU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Thông số kỹ thuậtĐặc trưng của sản phẩm
Máy khoan bánh xích áp suất thấp seri KG915(D) có một cơ cấu lái nghiêng và một góc quay trục kép để khoan các lỗ nằm ngang trong các dự án bảo tồn nước, khai thác mỏ lộ thiên và đào xới các công trình. Với một bộ khung có thể nghiêng tới 45°, người lái có thể quan sát rõ quá trình đổ tải. Máy khoan của chúng tôi đi kèm với một máy nâng giúp khoan dễ dàng vận hành và điều động. Hãy làm việc dễ dàng hơn với chiếc xe khoan DTH ngoài trời này.
Model | |||
Độ cứng của đá | F=6-20 | ||
Đường kính lỗ(mm) | Φ80-105mm | ||
Chiều sâu khoan(m) | 25m | ||
Áp suất không khí | 0.7-1.4MPa | ||
Lưu lượng khí tiêu thụ | 9-13 m3/phút | ||
Tốc độ quay | 0-120 r/phút | ||
Mômen quay | 980 N.m | ||
Lực nâng | 17KN | ||
Kiểu đẩy | Thủy lực-Xylanh-Dây xích | ||
Chi ề u dài đ ẩy | 2000mm | ||
Tốc dộ di chuyển | 0-2.0 km/h | ||
Độ leo dốc | 30° | ||
Khoảng sáng gầm | 290mm | ||
Trọng lượng | 3900kg | ||
Kích cỡ | 4600*2120*1800mm | ||
Góc nâng vận chuyển | Xuống 145° Lên55° Tổng cộng 185° | ||
Góc quay vận chuyển | Trái 100° Phải45° Tổng cộng 145° | ||
Góc chao dọc cánh tay khoan | Xuống 50° Lên 25° Tổng cộng 75° | ||
Chiều dài bù vận chuyển | 900mm | ||
Động cơ diesel/Động cơ điện | YC2108 (33KW/2200r/phút) | 22KW (1460r/phút) | |
Trục khoan | Φ60*2000mm |
Hình ảnh chi tiết
Đường kính mũi khoan | 90mm |
Trục khoan (Đường kính * Dài) | Φ60x2000mm |
Búa khoan | 90 |
Hình ảnh
1) Máy nén khi trục vít di động động cơ diesel
Model No. | LGCY-10/10 | LGCY-12/10 |
Lưu lượng | 10m3/phút (353cfm) | 12m3/phút (424cfm) |
Áp suất làm việc | 10Bar/145Psi | 10Bar/145Psi |
Model đầu máy | SKY148MM | SKY148LM |
Lưu lượng dầu máy nén khí | 25L | 35L |
Cấp nén: | Đơn | Đơn |
Mức ồndb (a) | 80±3 | 80±3 |
Kết nối đầu ra Kích cỡ*Số lượng | G1 ½×1&G¾×1 | G1 ½×1&G¾×1 |
Động cơ | Cummins | Yuchai |
Model động cơ | Cummins 4BTA3.9-C125 | YC6B150Z-K20 |
Hành trình lỗ xylanh Số lượng xylanh | 102*120*4 | 108*125*6 |
Lưu lượng vận chuyển | 3.9 L | 6.871 L |
Nạp tải định mức RPM | 1800r/phút | 1800r/phút |
Đổ tải định mức RPM | 1400r/phút | 1400r/phút |
Công suất định mức | 93KW/125HP | 110KW/150HP |
Lưu lượng dầu động cơ diesel | 9 L | 15 L |
Lưu lượng bể chứa nhiên liệu | 130 L | 130 L |
Điện áp hệ thống điện | 24V | 24V |
Đóng kiện | ||
Kích cỡ bánh *số lượng | 6.5-16×2 | 6.5-16×2 |
Trọng lượng | 1900 KGS | 2380 KGS |
Kích cỡ (L*W*H mm) | 3900*1920*1900 | 3970*1940*2350 |
2) Máy nén khi pit-tông di động động cơ diesel
Model No | CVFY-13/7 |
Lưu lượng khí thải (m3/phút) | 13 |
Áp suất khí thải (MPa) | 0.7 |
Xylanh (Đường kính*Số lượng) | 260*2/160*2 |
Động cơ diesel | YUCHAI YC6108ZG,108KW; CUMMINS 6BT5.9-C118 |
Thể tích bể chứa khí (L) | 350 |
Kích cỡ (L*W*H) CM | 350*170*210 |
Trọng lượng (kg) | 3100 |
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây